临近春节,笔者走访车市,发现年底的车市真是异常冷清。原先广场上摆放的现车现已销售一空,部分商家已经关门回家过年而开门营业的店面也是门可罗雀。
| 车型 | 12月份最高降幅 | 1月份降幅 | |
|---|---|---|---|
| QQ3 | 0.3万 | 0.2万 | |
| 奔奔 | 0.15万 | 0.1万 | |
| 思迪 | 2.3万 | 1万 | |
| 捷达 | 0.8万 | 0.7万 | |
| 桑塔纳 | 0.3万 | 0万 | |
| 旗云 | 0.58万 | 0.4万 | |
| 乐风 | 1.6万 | 1万 | |
| F3 | 0.88万 | 0.48万 | |
| 伊兰特 | 0.7万 | 0.6万 | |
| 奇瑞A5 | 0.5万 | 0.3万 | |
| 明锐 | 0.7万 | 只送万元大礼 | |
| 思域 | 2.4万 | 2.2万 | |
| 卡罗拉 | 0.6万 | 0.5万 | |
| 领驭 | 1.3万 | 0万 | |
| 凯美瑞 | 0.6万 | 0万 | |
| 制表:易车北京 | |||
1、QQ3

| QQ3 | 厂家指导价 | 现车情况 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8L 手动基本型 | 3.08万 | 无 | —— | —— |
| 0.8L 手动标准型 | 3.38万 | 无 | —— | —— |
| 0.8L 手动舒适型 | 3.78万 | 有 | 3.58万 | 0.2万 |
| 0.8自动标准型 | 3.98万 | 无 | —— | —— |
| 0.8自动舒适型 | 4.08万 | 无 | —— | —— |
| 0.8自动实力型 | 4.38万 | 无 | —— | —— |
| 4.58万 | 无 | —— | —— | |
| 1.1手动标准型 | 3.78万 | 无 | —— | —— |
| 1.1手动舒适型 | 4.08万 | 有 | 3.98万 | 0.1万 |
| 1.1手动豪华型 | 4.38万 | 有 | 4.28万 | 0.1万 |
| 1.1自动舒适型 | 4.68万 | 无 | —— | —— |
| 1.1自动豪华型 | 4.98万 | 无 | —— | —— |
| 制表:易车北京 | ||||
2、奔奔

| 奔奔 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|
| 奔奔 1.3 AT 超值型 | 5.88万 | 5.78万 | 0.1万 |
| 奔奔 1.3 AT 精英型 | 5.48万 | 5.38万 | 0.1万 |
| 奔奔 1.3 AT 舒适型 | 4.98万 | 4.88万 | 0.1万 |
| 奔奔 1.3 MT 豪华型 | 4.66万 | 4.56万 | 0.1万 |
| 奔奔 1.3 MT 经典型 | 4.28万 | 4.18万 | 0.1万 |
| 奔奔 1.3 MT 舒适型 | 3.94万 | 3.84万 | 0.1万 |
| 制表:易车北京 | |||
去年奔奔的优惠幅度一直很小,一直维持在1500元以下。目前北京二级经销商的最高优惠为1000元,4S店在继去年结束购车送交强险的优惠活动后,目前只增送1000元代金券,可以在4S店购买装饰及用于日后的维修和保养。
3、思迪

| 思迪 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|
| 1.3L标准版 | 9.38万 | 8.38万 | 1万 |
| 1.5L标准版 | 9.98万 | 8.98万 | 1万 |
| 1.5L手动舒适版 | 10.48万 | —— | —— |
| 1.5L自动舒适版 | 11.48万 | —— | —— |
| 1.5L豪华版 | 12.48万 | —— |
—— |
| 制表:易车北京 | |||
由于广州本田减少思迪的产量,致使北京大面积断货,大多数车型都需要预定。而思迪目前的优惠幅度也较之前缩水了1.3-0.6万元。
3、捷达

| 捷达 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|
| 捷达伙伴 CiX-P | 7.68万 | 6.98万 | 0.7万 |
| CIF 都市春天(手动型) | 8.98万 | 8.28万 | 0.7万 |
| CIF 都市春天(自动型) | 10.18万 | 9.58万 | 0.6万 |
| GIF 都市前卫 | 9.68万 | 9.08万 | 0.6万 |
| 制表:易车北京 | |||
捷达目前的现车供应比较紧张,最高的优惠也只有7000元,较之前8000元的降幅缩水了1000元左右。
来源:易车网
下一篇 · 9辆新雅阁运输途中焚毁
















